| Libro | Autor | Idioma original |
Primera edición |
Ventas aproximadas |
|---|---|---|---|---|
| Don Quijote | Miguel de Cervantes | Español | 1612 | 500 millones |
| Historia de dos ciudades | Charles Dickens | Inglés | 1859 | Más de 200 millones |
| El señor de los anillos | J. R. R. Tolkien | Inglés | 1954 | 150 millones |
| El principito | Antonie de Saint-Exupéry | Francés | 1943 | 140 millones |
TABLA 1 - (RESPONSIVE TABLE)
| Libro | Autor | Idioma original | Primera edición | Ventas aproximadas |
|---|---|---|---|---|
| El león, la bruja y el armario (The Lion, the Witch and the Wardrobe) | C. S. Lewis | Inglés | 1950 | 85 millones |
| El código Da Vinci (The Da Vinci Code) | Dan Brown | Inglés | 2003 | 80 millones |
| Heidi | Johanna Spyri | Alemán | 1880 | 50 millones |
| Ana de las Tejas Verdes (Anne of Green Gables) | Lucy Maud Montgomery | Inglés | 1908 | 50 millones |
TABLA 2 - (RESPONSIVE TABLE)